| 品名 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 动力煤 |
| 混煤 | Q:3500;S<0.6;A<18;V<40;MT<24 | 赤峰 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 动力煤 | Q:4000;S<0.5;A<33;V<37 | 阜新 | 辽宁 | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 动力煤 | Q:4000;S<1;A16;V39 | 丹东 | 辽宁 | | | | | | 元/吨 | 车板价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:5000;S<1.5;A<25;V<33;MT<9 | 忻州 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:4900;S<1.2;A<26;V<36;MT<9 | 忻州 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:4800;S<0.8;A<24;V<28;MT<9 | 朔州 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 动力煤 | Q:5500 | 秦皇岛 | 河北 | | | | | | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:5800;S<3.3; A<21;V<16;MT<8 | 吕梁 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:5800;S<0.6;A<15;V<34;MT<8 | 大同 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:6000;S<0.8;A<13;V<30;MT<8 | 大同 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 弱粘煤 | Q:6000;S<0.8;A10-16;V28-32 | 大同 | 山西 | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:6300;S<0.4;A<8;V<39;MT<8 | 哈密 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:6600;S<0.3;A<7;V<35;MT<6 | 哈密 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 沫煤 | Q:7000;S<0.4;A<3;V<40;MT<6 | 哈密 | | | | | | | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
| 炼焦煤 |
| 1/2中粘煤 | A<10.0;V28-35;S<0.5;G>40 | 武威 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 1/3焦煤 | A9.0-9.5;V29-32;S<0.5;G>80;Y15-19 | 鸡西 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
| 1/3焦煤 | A9.0-9.5;V32-35;S<0.2;G>90;Y>15 | 鹤岗 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
| 肥煤 | A<9.0;V<28;S<0.6;G>95;Y>28;MT<8 | 济宁 | | | | | | | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 |
| 贫瘦煤 | A<10.5;V<14;S<0.4;G>15;Y>6 | 鹤壁 | | | | | | | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 |
| 气肥煤 | A<8;V42-44;S<2.5;G>95;Y>25;MT<9 | 泰安 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 气原煤 | A<10.0;V39-41;S<0.5;G>90;Y>9 | 阿克苏 | | | | | | | 元/吨 | 市场价 | 含税现款 | 查看 |
| 气原煤 | A<12.0;V39-44;S<0.5;G>85;Y>12 | 昌吉 | | | | | | | 元/吨 | 市场价 | 含税现款 | 查看 |
| 瘦煤 | A10.0;V17;S0.6;G50;Y5-6;MT8 | 河津 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 主焦煤 | A9.5-10.0;V21-24;S<0.35;G>70;Y11-17 | 双鸭山 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
| 蒙5#(原煤) | A18.0;V28.0;S0.9;G85.0;MT4.0;回收率>75.0% | 蒙古 | 甘其毛都 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 马克A(原煤) | A8.0;V35.0;S0.8;G80.0;MT5;回收率>86.0% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 马克西(原煤) | A6.0;V33.0;S0.65;G75.0;MT4.5;回收率>95.0% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 欧斯克A(原煤) | A<22.0;V<31.0;S<1.2;G>66.0;MT<3.5;回收率>70% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 欧斯克A+(原煤) | A<7.5;V<35.0;S<0.5;G>60.0;MT<4.0;回收率>80% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 欧斯克B(原煤) | A<9.0;V<34.0;S<0.4;G>46.0;MT<3.5;回收率>80% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 南戈壁A(原煤) | A<10.0;V<37.0;S<0.9;G>60.0;MT<5.0;回收率>75% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 南戈壁A-(原煤) | A<14.0;V<40.0;S<1.3;G>60.0;MT<5.0;回收率>80% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 南戈壁B(原煤) | A<18.0;V<40.0;S<1.2;G>50.0;MT<5.0;回收率>70% | 蒙古 | 策克公路口岸 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 蒙5#(精煤) | A10.5;V27.0;S0.65;G85.0;MT10.0 | 蒙古 | 巴彦淖尔 | | | | | | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
| 喷吹煤 |
| 瘦煤喷吹煤 | Q>6300.0;A<12.0;V13.0;S<0.5;MT<8.0;G>14.0 | 长治 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟喷吹煤 | A<10.5;V11.0;S0.4;HGI>60.0;MT<10.0 | 宿州 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 烟煤喷吹煤 | Q5000;A<8;V≤28;S≤0.7;Mt<22 | 昌吉州 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟煤 |
| 无烟洗大块 | Q>6500.0;A<12.0;V<7.0;S<0.6;MT<6.0;4.0-8.0cm | 金沙县 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
| 无烟洗大块 | Q>5800.0;A<15.0;V<10.0;S<1.0;MT<8.0;4.0-8.0cm | 金沙县 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
| 无烟洗中块 | Q>7000.0;A<15.0;V7.0-10.0;S<0.5;MT<3.0;20.0-80.0mm | 永城 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟洗中块 | Q>7000.0;A<15.0;V8.0;S<0.5;MT<5.0;30.0-60.0mm | 焦作 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟洗小块 | Q>7000.0;A<13.0;V7.0-10.0;S<0.5;MT<0.5;13.0-35.0mm | 永城 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟洗小块 | Q>6800.0;A<14.0;V8.0;S<0.5;MT<7.0;13.0-30.0mm | 焦作 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟末煤 | Q>5500.0;A<25.0;V9.0-12.0;S0.8-1.2 | 阳泉 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟末煤 | Q>5000.0;A≤31;V6.0-8.0;S≤0.5;MT<10.0 | 晋城 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟末煤 | Q>5500.0;A≤26;V6.0-8.0;S≤0.5;MT<10.0 | 晋城 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 无烟末煤 | Q≥5800.0;A≤20.5;V9.0-11.0;S<0.5;MT<8.0 | 晋城 | | | | | | | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
| 电煅无烟煤 | 比电阻<650,VM<0.5,A<6.5,S<0.3 | 中国 | | | | | | | 元/吨 | 市场价 | 含税现款 | 查看 |