2026年9月3日云南主焦煤价格行情
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 主焦煤 | A<10.5;V>22;S<0.5;G>80;MT<9 | 曲靖 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 主焦煤 | A<15.0;V>22;S<0.5;G>80;MT<9 | 曲靖 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 主焦煤 | A<10.5;V<20;S<0.3;G>85;MT<9 | 曲靖 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 主焦煤 | A<15.0;V<20;S<0.6;G>65;MT<9 | 曲靖 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 主焦煤 | A<15.0;V<20;S<0.8;G>65;MT<9 | 泸西县 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日云南主焦煤价格行情2026-09-02
- · 2026年9月1日云南主焦煤价格行情2026-09-01
- · 2026年8月31日云南主焦煤价格行情2026-08-31
- · 2026年8月28日云南主焦煤价格行情2026-08-28
- · 2026年8月27日云南主焦煤价格行情2026-08-27
- · 2026年8月26日云南主焦煤价格行情2026-08-26




返回旧版
