2026年9月3日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 瘦焦煤 | A<11.0;V<21;S<0.4;G>45;Y>11 | 阿克苏 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 瘦煤 | A<10.5;V12-16;S<0.5;G20-35 | 淮北 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 瘦煤 | A10.0;V17;S0.6;G50;Y5-6;MT8 | 河津 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 瘦煤 | A<10.0;V<17;S<1.3;G>55 | 沈阳 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 瘦煤 | A<11.0;V16-17;S<0.65;G>30;MT<8 | 韩城 | 元/吨 | 车板价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日炼焦煤(瘦煤)国内价格汇总表2026-08-26




返回旧版
