2026年9月3日俄罗斯1/3焦煤价格行情
| 品名 | 品牌 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 1/3焦煤 | GJ | A9;S0.65;V37;G95;Y20;Mt10 | 俄罗斯 | 京唐港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GJ | A9;S0.65;V37;G95;Y20;Mt10 | 俄罗斯 | 曹妃甸港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GJ | A9;S0.65;V37;G95;Y20;Mt10 | 俄罗斯 | 日照港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GJ | A9;S0.65;V37;G95;Y20;Mt10 | 俄罗斯 | 岚山港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GZH | A9;S0.6;V38;G95;Y19;Mt10 | 俄罗斯 | 京唐港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GZH | A9;S0.6;V38;G95;Y19;Mt10 | 俄罗斯 | 曹妃甸港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GZH | A9;S0.6;V38;G95;Y19;Mt10 | 俄罗斯 | 日照港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 1/3焦煤 | GZH | A9;S0.6;V38;G95;Y19;Mt10 | 俄罗斯 | 岚山港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日俄罗斯1/3焦煤价格行情2026-09-02
- · 2026年9月1日俄罗斯1/3焦煤价格行情2026-09-01
- · 2026年8月31日俄罗斯1/3焦煤价格行情2026-08-31
- · 2026年8月28日俄罗斯1/3焦煤价格行情2026-08-28
- · 2026年8月27日俄罗斯1/3焦煤价格行情2026-08-27
- · 2026年8月26日俄罗斯1/3焦煤价格行情2026-08-26




返回旧版
