2026年9月3日动力煤(Q:4000)价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 混煤 | Q:3500;S<0.6;A<18;V<40;MT<24 | 赤峰 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 混煤 | Q:4000;S<0.6;A<40;V<36;MT<6 | 平顶山 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 动力煤 | Q:3800 | 印尼 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:3300;S<0.6;A<13;V<25;MT<33 | 内蒙古 | 锦州港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:3500;S<0.8;A<13;V<25;MT<33 | 内蒙古 | 锦州港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:3800;S<0.8;A<5;V<38;MT<30 | 印尼 | 广州港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 动力煤 | Q:3800;S<0.8;A<5;V38-45;M33-40 | 印尼 | 美元/吨 | 离岸价 | 查看 |
- · 2026年9月2日动力煤(Q:4000)价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日动力煤(Q:4000)价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日动力煤(Q:4000)价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日动力煤(Q:4000)价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日动力煤(Q:4000)价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日动力煤(Q:4000)价格汇总表2026-08-26




返回旧版
