2026年9月3日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 动力煤 | Q:5500;山西优混 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 动力煤 | Q:5500 | 澳洲 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 动力煤 | Q:5500 | 印尼 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 动力煤 | Q:5000;山西大混 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 动力煤 | Q:5000 | 澳洲 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.4;A<12; V<28;MT<15 | 山西 | 京唐港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.3;A<12;V>23;MT<16 | 内蒙古 | 天津港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.7; A<14;V<26;MT<10 | 澳大利亚 | 防城港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.4;A<18;V<28;MT<17 | 内蒙古 | 广州港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.6;A<9;V<17;MT<11 | 山西 | 广州港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.4;A<14;V<33;MT<9 | 内蒙古 | 宁波港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5500;S<0.6;A<18;V<28;MT<16 | 内蒙古 | 曹妃甸港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日动力煤(5000≤Q<5500)港口价格汇总表2026-08-26




返回旧版
