2026年9月3日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 沫煤 | Q:5800;S<3.3; A<21;V<16;MT<8 | 吕梁 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5800;S<0.6;A<15;V<34;MT<8 | 大同 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:6000;S<0.8;A<13;V<30;MT<8 | 大同 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:5800;S<1;A<15;V<35;MT<13 | 铜川 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:5600;S<0.8;A<10;V<34;MT<6;粒度0-50mm | 黄陵县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:5800;S<0.8;A<10;V<34;MT<8;粒度0-50mm | 黄陵县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5900;S<0.5;A<13;V<33;MT<12 | 长武县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5800;S<2.2;A<15;V<34;MT<11 | 横山县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日动力煤(5500≤Q<6000)国内价格汇总表2026-08-26




返回旧版
