2026年9月3日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 动力煤 | Q:6500;S<1;A<15;V<24 | 邢台 | 河北 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:6200;S<1;A<22;V<28 | 兰州 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 混煤 | Q:6800;S<1 ;A<22;V<30 | 兰州 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 沫煤 | Q:6300;S<0.4;A<8;V<39;MT<8 | 哈密 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 沫煤 | Q:6600;S<0.3;A<7;V<35;MT<6 | 哈密 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 沫煤 | Q:7000;S<0.4;A<3;V<40;MT<6 | 哈密 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 块煤 | Q:6200;S<0.4;A<11;V<34;MT<8;粒度20mm-50mm | 长武县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 沫煤 | Q:6100;S<2;A<14;V<35;MT<12 | 横山县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日动力煤(6000≤Q<7000)国内价格汇总表2026-08-26




返回旧版
