2026年9月3日无烟煤(小块)价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 无烟洗小块 | A<14.0;V6.0-8.0;S<0.5;MT<6.0;20.0-40.0mm | 晋城 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 无烟洗小块 | A≤15.0;V7.0-9.0;S≤0.5;MT≤6.0;20.0-40.0mm | 晋城 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 无烟洗小块 | A≤12.0;V5.0-7.0;S≤0.4;MT≤4.0;20.0-40.0mm | 晋城 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 无烟洗小块 | Q>7000.0;A<13.0;V7.0-10.0;S<0.5;MT<0.5;13.0-35.0mm | 永城 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 无烟洗小块 | Q>6800.0;A<14.0;V8.0;S<0.5;MT<7.0;13.0-30.0mm | 焦作 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 无烟洗小块 | Q>6500.0;A<12.0;V<7.0;S<0.6;MT<6.0;1.0-2.0cm | 金沙县 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 无烟洗小块 | Q>5800.0;A<15.0;V<10.0;S<1.0;MT<8.0;1.0-2.0cm | 金沙县 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
- · 2026年9月2日无烟煤(小块)价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日无烟煤(小块)价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日无烟煤(小块)价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日无烟煤(小块)价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日无烟煤(小块)价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日无烟煤(小块)价格汇总表2026-08-26




返回旧版
