2026年9月3日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 1/3焦煤 | A<9.0;V<38;S<0.5;G>85;Y>15 | 邢台 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<10.0;V31-32;S<0.5;G>85 | 宿州 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<10.5;S<1.0;V<32;G>80;CSR>60;Y>17;MT<9 | 乌海 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<12.0;V<32;S<0.8;G>85;Y>17;MT<9 | 乌海 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<9.5;V29-31;S<0.3;G65-75 | 淮北 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<10.0;V32-35;S<0.5;G>90;Y20-22 | 淮南 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<10.0;V<38;S<0.3;G>80;Y>15 | 淮南 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<9.0;V<37;S<0.6;G>90 | 济宁 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<8.0;V37-38;S<0.7;G75-80;MT<8 | 徐州 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A9.0-9.5;V29-32;S<0.5;G>80;Y15-19 | 鸡西 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A9.0-9.5;V32-35;S<0.2;G>90;Y>15 | 鹤岗 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<9.5;V>28;S<0.5;G>80;MT<9 | 曲靖 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<10.5;V28-33;S<0.6;G>90;Y>22;MT<10 | 六盘水 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤 | A<10.0;V28-33;G<80 | 达州 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | ||||||
| 1/3焦煤(原煤) | A<14.0;V<41.0;S<0.3;G>85.0;MT<3.0;回收率>70.0% | 蒙古 | 满都拉 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日炼焦煤(1/3焦煤)价格汇总表2026-08-26




返回旧版
