2026年9月3日炼焦煤(肥煤)价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 肥煤 | A<11.0;V<22;S0.8-0.9;G>85;Y17-23 | 唐山 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<11.5;V<30;S<0.6;G>90;Y>28 | 邯郸 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<12.0;S<0.8;V<32;G>85;CSR>65;Y>20;MT<9 | 乌海 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A12.0;S<1.8;V<32;G<85;CSR>65;Y>20;MT<9 | 乌海 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<12.0;S<0.8;V<34;G>90;CSR>65;Y>18;MT<8 | 乌海 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<12.0;S<2.5;V<34;G>90;CSR>65;Y>18;MT<8 | 乌海 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<11.0;V26-31;S<0.6;G>85 | 淮北 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<9.0;V<28;S<0.6;G>95;Y>28;MT<8 | 济宁 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A10.5-11.0;V<28;S<0.5;G>85;Y18-26 | 双鸭山 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 肥煤 | A<10.0;V<30;S<1.0;G>92;Y>25 | 沈阳 | 元/吨 | 出厂价 | 含税承兑 | 查看 |
- · 2026年9月2日炼焦煤(肥煤)价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日炼焦煤(肥煤)价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日炼焦煤(肥煤)价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日炼焦煤(肥煤)价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日炼焦煤(肥煤)价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日炼焦煤(肥煤)价格汇总表2026-08-26




返回旧版
