2026年9月3日炼焦煤(气煤)价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 气原煤 | A<10.0;V39-41;S<0.5;G>90;Y>9 | 阿克苏 | 元/吨 | 市场价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 气原煤 | A<12.0;V39-44;S<0.5;G>85;Y>12 | 昌吉 | 元/吨 | 市场价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 气煤 | A<9;V<39;S<0.8;G>75;Y>15;MT<8 | 泰安 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 气煤 | A<9.0;V<38;S<0.5;G70-80 | 济宁 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 气煤 | A<9.0;V<39;S<0.6;G65-70;Mt<9;Y>12 | 济宁 | 元/吨 | 车板价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 气煤 | A<9.0;V<40;S<0.6;G>70;MT<8 | 徐州 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 气煤 | A<17.0;V34-38;S<0.8;G>70 | 武威 | 元/吨 | 出厂价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日炼焦煤(气煤)价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日炼焦煤(气煤)价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日炼焦煤(气煤)价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日炼焦煤(气煤)价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日炼焦煤(气煤)价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日炼焦煤(气煤)价格汇总表2026-08-26




返回旧版
