2026年9月3日包钢主焦煤采购价格
| 品名 | 指标 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 中硫主焦煤 | A9.5;S1.3;V18-21;G75;Y12-17;CSR56;MT≤8 | 元/吨 | 到厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 高硫主焦煤 | A10.4;S2.0;V18-21;G80;Y18;CSR58;MT≤8 | 元/吨 | 到厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 蒙2# | A≤10.5;S≤0.7;V≤29;G≥80;MT≤8;CSR55 | 元/吨 | 到厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 蒙3# | A≤10.5;S≤0.7;V≤28;G≥80;MT≤8;CSR55 | 元/吨 | 到厂价 | 含税承兑 | 查看 | |||||
| 蒙5# | A≤10;S≤0.7;V≤29;G≥80;MT≤8;CSR55 | 元/吨 | 到厂价 | 含税承兑 | 查看 |
- · 2026年9月2日包钢主焦煤采购价格2026-09-02
- · 2026年9月1日包钢主焦煤采购价格2026-09-01
- · 2026年8月31日包钢主焦煤采购价格2026-08-31
- · 2026年8月28日包钢主焦煤采购价格2026-08-28
- · 2026年8月27日包钢主焦煤采购价格2026-08-27
- · 2026年8月26日包钢主焦煤采购价格2026-08-26




返回旧版
