| 日期 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-09-02 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-09-01 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-31 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-28 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-27 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-26 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-25 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-24 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-21 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-20 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-19 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-18 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-17 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-14 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-13 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-12 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-11 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-10 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-07 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-06 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-05 | 蒙3# | 未登录 | ||||
| 2026-08-04 | 蒙3# | 未登录 |




返回旧版