2026年9月3日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 沫煤 | Q:4900;S<1.2;A<26;V<36;MT<9 | 忻州 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<1.5;A<25;V<33;MT<9 | 忻州 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:4800;S<0.8;A<24;V<28;MT<9 | 朔州 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.3 ;A<16.5;V<36 | 华亭县 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:4700;S<0.8;V<18;MT<6;粒度0mm-50mm | 渭南 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:5000;S<0.8;MT<13;粒度0-50mm | 铜川 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 混煤 | Q:4700;S<0.4;A<42;V<45;MT<8;粒度0-50mm | 双鸭山 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.5;A<21;V<26;MT<13;粒度0-15mm | 彬州 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.6;A<14;V<32;MT<16 | 鄂尔多斯 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<1;A<25;V<28;MT<10 | 淮南 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:4800;S<1;A<25;V<28;MT<10 | 淮南 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.8;A<30;V<28;MT<6 | 白银 | 元/吨 | 坑口价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日动力煤(4500≤Q<5000)国内价格汇总表2026-08-26




返回旧版
