2026年9月3日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表
| 品名 | 指标 | 产地 | 交易地 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 单位 | 价格类型 | 付款方式 | 走势图 |
| 动力煤 | Q:4800 | 印尼 | 广州港 | 元/吨 | 库提价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.5;A<19;V<27;MT<12 | 山西 | 京唐港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.8;A<13;V>23;MT<10 | 山西 | 天津港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.8;A<17;V<28;MT<7 | 山西 | 秦皇岛港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.6;A<7;V<35;MT<18 | 内蒙古 | 秦皇岛港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<1;A<9;V<17;MT<10 | 山西 | 广州港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 | |||||
| 沫煤 | Q:5000;S<0.8;A<18;V<28;MT<16 | 内蒙古 | 曹妃甸港 | 元/吨 | 平仓价 | 含税现款 | 查看 |
- · 2026年9月2日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表2026-09-02
- · 2026年9月1日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表2026-09-01
- · 2026年8月31日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表2026-08-31
- · 2026年8月28日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表2026-08-28
- · 2026年8月27日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表2026-08-27
- · 2026年8月26日动力煤(4500≤Q<5000)港口价格汇总表2026-08-26




返回旧版
